| 3 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. | 
| 1. 15.10.  | V | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf)  | 2 | 2 | 105 | 105 | 25 | 25 | 4,200 | 4,200 | 19 | 19 | 
| 2. 22.10.  | V | Halama Jaroslav (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 0 | 2 | 0 | 105 | - | 25 | - | 4,200 | 0 | 19 | 
| 3. 29.10.  | D | Míka Martin (Billiard Club 9 Rumburk)  | 0 | 2 | 81 | 186 | 25 | 50 | 3,240 | 3,720 | 8 | 19 | 
| 4. 5.11.  | D | Tomaga Anton (Bowling Club Varnsdorf)  | 0 | 2 | 56 | 242 | 18 | 68 | 3,111 | 3,559 | 10 | 19 | 
| 4. 5.11.  | D | Zelenka Stanislav (Bowling Club Varnsdorf)  | 0 | 2 | 0 | 242 | - | 68 | - | 3,559 | 0 | 19 | 
| 5. 12.11.  | D | Novotný Petr (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 0 | 2 | 74 | 316 | 25 | 93 | 2,960 | 3,398 | 8 | 19 | 
| 5. 12.11.  | D | Černý Milda (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 0 | 2 | 73 | 389 | 25 | 118 | 2,920 | 3,297 | 17 | 19 | 
| 5. 12.11.  | D | Novotný Petr (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 0 | 2 | 0 | 389 | - | 118 | - | 3,297 | 0 | 19 | 
| 6. 19.11.  | V | Míka Martin (Billiard Club 9 Rumburk)  | 0 | 2 | 65 | 454 | 24 | 142 | 2,708 | 3,197 | 13 | 19 | 
| 6. 19.11.  | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 Rumburk)  | 0 | 2 | 0 | 454 | - | 142 | - | 3,197 | 0 | 19 | 
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar]  |