| 3 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. | 
| 1. 15.10.  | D | Novotný Petr (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 0 | 0 | 44 | 44 | 25 | 25 | 1,760 | 1,760 | 8 | 8 | 
| 1. 15.10.  | D | Novotný Petr (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 0 | 0 | 58 | 102 | 25 | 50 | 2,320 | 2,040 | 11 | 11 | 
| 1. 15.10.  | D | Novotný Petr (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 2 | 2 | 69 | 171 | 25 | 75 | 2,760 | 2,280 | 13 | 13 | 
| 2. 22.10.  | D | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf)  | 2 | 4 | 68 | 239 | 25 | 100 | 2,720 | 2,390 | 16 | 16 | 
| 2. 22.10.  | D | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf)  | 0 | 4 | 30 | 269 | 25 | 125 | 1,200 | 2,152 | 6 | 16 | 
| 3. 29.10.  | V | Svoboda ? (Perón Jablonné v Podještědí)  | 2 | 6 | 64 | 333 | 25 | 150 | 2,560 | 2,220 | 9 | 16 | 
| 3. 29.10.  | V | Nedbal Martin (Perón Jablonné v Podještědí)  | 2 | 8 | 61 | 394 | 25 | 175 | 2,440 | 2,251 | 10 | 16 | 
| 4. 5.11.  | V | Halama Jaroslav (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 0 | 8 | 42 | 436 | 25 | 200 | 1,680 | 2,180 | 6 | 16 | 
| 4. 5.11.  | V | Halama Jaroslav (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 2 | 10 | 74 | 510 | 25 | 225 | 2,960 | 2,267 | 14 | 16 | 
| 4. 5.11.  | V | Novotný Petr (A je to kulábr klub Nový Bor)  | 0 | 10 | 63 | 573 | 25 | 250 | 2,520 | 2,292 | 9 | 16 | 
| 5. 12.11.  | V | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf)  | 0 | 10 | 36 | 609 | 25 | 275 | 1,440 | 2,215 | 4 | 16 | 
| 5. 12.11.  | V | Šimonek ? (Bowling Club Varnsdorf)  | 2 | 12 | 71 | 680 | 25 | 300 | 2,840 | 2,267 | 10 | 16 | 
| 6. 19.11.  | D | Nedbal Martin (Perón Jablonné v Podještědí)  | 2 | 14 | 63 | 743 | 25 | 325 | 2,520 | 2,286 | 11 | 16 | 
| 6. 19.11.  | D | Radič Milan (Perón Jablonné v Podještědí)  | 2 | 16 | 1 | 743 | - | 325 | - | 2,286 | 0 | 16 | 
| 6. 19.11.  | D | Pýcha ? (Perón Jablonné v Podještědí)  | 2 | 18 | 1 | 743 | - | 325 | - | 2,286 | 0 | 16 | 
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar]  |