| 1. kolo (1.10.2005) | |||
| Husky (MAŘENICE) | - | Mělník (VARNSDORF) | 3:3 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 5:1 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 4:2 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 4:2 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 0:6 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 5:1 |
| 2. kolo (8.10.2005) | |||
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 2:4 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 2:4 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 6:0 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 6:0 |
| Husky (MAŘENICE) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| 3. kolo (15.10.2005) | |||
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 2:4 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | Mělník (VARNSDORF) | 1:5 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 2:4 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 4:2 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| 4. kolo (22.10.2005) | |||
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 4:2 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 4:2 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 0:6 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 4:2 |
| Husky (MAŘENICE) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 6:0 |
| 5. kolo (29.10.2005) | |||
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | Husky (MAŘENICE) | 4:2 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Mělník (VARNSDORF) | 2:4 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 2:4 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 4:2 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 2:4 |
| 6. kolo (5.11.2005) | |||
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 0:6 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 2:4 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
| Husky (MAŘENICE) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 4:2 |
| 7. kolo (12.11.2005) | |||
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 2:4 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Husky (MAŘENICE) | 4:2 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | Mělník (VARNSDORF) | 4:2 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 4:2 |
| 8. kolo (19.11.2005) | |||
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 6:0 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 0:6 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 4:2 |
| Husky (MAŘENICE) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 2:4 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 4:2 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| 9. kolo (26.11.2005) | |||
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 4:2 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 6:0 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | Husky (MAŘENICE) | 5:1 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) | 2:4 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 2:4 |
| 10. kolo (3.12.2005) | |||
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 4:2 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 5:1 |
| Husky (MAŘENICE) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 2:4 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 4:2 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 0:6 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 4:2 |
| 11. kolo (10.12.2005) | |||
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 6:0 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 5:1 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | Husky (MAŘENICE) | 4:2 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Mělník (VARNSDORF) | 4:2 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| 12. kolo (17.12.2005) | |||
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 2:4 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 4:2 |
| Husky (MAŘENICE) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 5:1 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 1:5 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 2:4 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 6:0 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 2:4 |
| 13. kolo (7.1.2006) | |||
| U Medvěda (CVIKOV) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 3:3 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 4:2 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| 14. kolo (14.1.2006) | |||
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Husky (MAŘENICE) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 2:4 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 6:0 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 2:4 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 5:1 |
| 15. kolo (21.1.2006) | |||
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 4:2 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 2:4 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 2:4 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| 16. kolo (28.1.2006) | |||
| Mělník (VARNSDORF) | - | Husky (MAŘENICE) | 4:2 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 3:3 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 4:2 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 6:0 |
| 17. kolo (4.2.2006) | |||
| U Medvěda (CVIKOV) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 6:0 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 2:4 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 2:4 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Mělník (VARNSDORF) | 0:6 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Husky (MAŘENICE) | 4:2 |
| 18. kolo (11.2.2006) | |||
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 6:0 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 0:6 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 6:0 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 4:2 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 4:2 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 0:6 |
| 19. kolo (18.2.2006) | |||
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 5:1 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 4:2 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 6:0 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) | 3:3 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| 20. kolo (25.2.2006) | |||
| Husky (MAŘENICE) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 2:4 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 4:2 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 0:6 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 2:4 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 3:3 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| 21. kolo (4.3.2006) | |||
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 6:0 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 0:6 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | Mělník (VARNSDORF) | 6:0 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 0:6 |
| 22. kolo (11.3.2006) | |||
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| Husky (MAŘENICE) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 4:2 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 2:4 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 4:2 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 0:6 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
| 23. kolo (18.3.2006) | |||
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Mělník (VARNSDORF) | 4:2 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 6:0 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 4:2 |
| 24. kolo (25.3.2006) | |||
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 0:6 |
| Husky (MAŘENICE) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 1:5 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 1:5 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 0:6 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 4:2 |
| 25. kolo (1.4.2006) | |||
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | Mělník (VARNSDORF) | 2:4 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 0:6 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 2:4 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 6:0 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| 26. kolo (8.4.2006) | |||
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 1:5 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 6:0 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 0:6 |
| Husky (MAŘENICE) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 4:2 |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 2:4 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 2:4 |
| 27. kolo (15.4.2006) | |||
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Mělník (VARNSDORF) | 6:0 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 4:2 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 6:0 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 4:2 |
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 2:4 |
| 28. kolo (22.4.2006) | |||
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Medvěda (CVIKOV) | 4:2 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 2:4 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 3:3 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 4:2 |
| Husky (MAŘENICE) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 0:6 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 4:2 |
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) | 0:6 |
| 29. kolo (29.4.2006) | |||
| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 0:6 |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 6:0 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | - | U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 4:2 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 0:6 |
| U Medvěda (CVIKOV) | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) | 2:4 |
| 30. kolo (6.5.2006) | |||
| Český Lev "B" (MIMOŇ) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) | 4:2 |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Skleník (ČESKÁ LÍPA) | 6:0 |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Kocoura (ŽIZNÍKOV) | 6:0 |
| U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | 3:3 |
| Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | - | U Karla (ZÁKUPY) | 2:4 |
| Husky (MAŘENICE) | - | Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) | 0:6 |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) | 2:4 |
© 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |