| Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) - U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | 0:6 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Šturman J. | - | Hodač Petr | 0:2 | 0:300 | - | - |
| 4 | Cihlář František | - | Vaník Jan, ml. | 0:2 | 145:300 | 26:26 | 28:49 |
| 4 | STOP Kadlec ??? | - | Vaník Jan, st. | 0:2 | 0:300 | - | - |
| U Karla (ZÁKUPY) - Husky (MAŘENICE) | 6:0 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Schelzig Petr | - | Trantinová Jana | 2:0 | 300:0 | - | - |
| 4 | Pavelka Karel | - | Tlustý Petr | 2:0 | 300:0 | - | - |
| 4 | Bakeš František | - | Nosek Pavel | 2:0 | 300:0 | - | - |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) - Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) | 6:0 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Radič Milan | - | Fenyk Pavel | 2:0 | 300:132 | 16:16 | 62:47 |
| 4 | Svoboda Dušan | - | Horáček Antonín | 2:0 | 300:289 | 27:27 | 59:44 |
| 4 | Nedbal Martin | - | Krak Václav | 2:0 | 300:131 | 21:21 | 49:47 |
| U Kocoura (ŽIZNÍKOV) - U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) | 4:2 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Baran Jan | - | Růženec Oldřich | 2:0 | 300:176 | 33:33 | 50:39 |
| 4 | Švejda Jan | - | Durgala Martin | 0:2 | 295:300 | 19:19 | 59:82 |
| 4 | Fetter Josef | - | Vondrka Petr | 2:0 | 300:220 | 28:28 | 67:29 |
| Skleník (ČESKÁ LÍPA) - U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | 2:4 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Weich Herbert | - | Pražák David | 2:0 | 300:252 | 41:41 | 39:27 |
| 4 | Frýdek Ladislav | - | Myška Petr | 0:2 | 189:300 | 25:25 | 28:52 |
| 4 | Suchý Jiří | - | Košnar Zbyněk | 0:2 | 154:300 | 39:39 | 20:38 |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) - Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | 0:6 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Štercl Milan | - | Kraus Petr | 0:2 | 295:300 | 26:26 | 51:46 |
| 4 | Šavel Rudolf | - | Černý Miloslav | 0:2 | 24:300 | 2:2 | 24:296 |
| 4 | Bradáč Václav | - | Pecha Libor | 0:2 | 24:300 | 2:2 | 14:195 |
| U Medvěda (CVIKOV) - Český Lev "B" (MIMOŇ) | 2:4 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Kotyza Petr | - | Urban Ivo | 0:2 | 223:300 | 17:17 | 45:70 |
| 4 | Cikl Pavel | - | Motl Ladislav | 0:2 | 188:300 | 10:10 | 68:127 |
| 4 | Ježek Martin | - | Jechoutek Martin | 2:0 | 300:213 | 16:16 | 90:47 |
© 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |