| 1. Kocouři Česká Lípa |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Baran Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 9 | 2028 | 252 | 8,048 | 43 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Guštan Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 9 | 2065 | 201 | 10,274 | 95 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kapitán Miras | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 9 | 2044 | 237 | 8,624 | 74 | 5 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Rengen Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 3653 | 348 | 10,497 | 76 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Weich Herbert | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2546 | 276 | 9,225 | 87 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. Skleník Varnsdorf |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Kuča Rudolf | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 1672 | 106 | 15,774 | 94 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Lacina Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 3954 | 206 | 19,194 | 102 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Matej Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 4202 | 316 | 13,297 | 94 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Svitič Slavomír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 1821 | 140 | 13,007 | 105 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šimonek Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 3472 | 265 | 13,102 | 84 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. S.K Žibřidice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Danczi Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 797 | 93 | 8,570 | 50 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Drešer Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4250 | 349 | 12,178 | 92 | 13 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krak Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2580 | 278 | 9,281 | 117 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Mraček Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 3300 | 350 | 9,429 | 61 | 13 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Tichý Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 981 | 166 | 5,910 | 49 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. Sport Bar "B" Nový Bor |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bradáč Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 1289 | 116 | 11,112 | 84 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kadeřábek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 4285 | 349 | 12,278 | 79 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Stejskal Aleš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 4219 | 362 | 11,655 | 105 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vyskočil Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 3167 | 364 | 8,701 | 68 | 11 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. U Koláče Jablonné v Podještědí |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Kubíček Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 3925 | 329 | 11,930 | 131 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Nedbal Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4469 | 215 | 20,786 | 184 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Štěpán Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4236 | 392 | 10,806 | 97 | 17 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 6. Tragédi Česká Kamenice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Goda Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 4312 | 281 | 15,345 | 104 | 19 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hazdra Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 3962 | 325 | 12,191 | 82 | 20 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Karlovský Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 327 | 48 | 6,813 | 40 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kříž Tonda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 401 | 39 | 10,282 | 58 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Maněna Radim | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2373 | 263 | 9,023 | 74 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Maus David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1877 | 209 | 8,981 | 142 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 7. BSC Mělník Varnsdorf |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Císař Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 1108 | 145 | 7,641 | 92 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Firsof Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 1525 | 165 | 9,242 | 80 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Katzer Daniel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 13 | 3189 | 291 | 10,959 | 79 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Němec Rudolf | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2409 | 264 | 9,125 | 72 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Smuž Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1352 | 202 | 6,693 | 57 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Švejda František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 1827 | 229 | 7,978 | 74 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 8. U Pavla "A" Kunratice |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Durgala Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 3665 | 228 | 16,075 | 102 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Růženec Olda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2614 | 237 | 11,030 | 127 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Svoboda Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 3352 | 228 | 14,702 | 112 | 20 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vondrka Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 1053 | 95 | 11,084 | 63 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vondrka Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 3068 | 227 | 13,515 | 109 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 9. Rychlá rota Zdislava |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Dobrovolný Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 3987 | 220 | 18,123 | 127 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Karlík Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2761 | 270 | 10,226 | 73 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Liška Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 1334 | 48 | 27,792 | 205 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Škopek David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 898 | 138 | 6,507 | 46 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Tvrzník Marek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 1402 | 173 | 8,104 | 49 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Tvrzník Ondřej | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 3223 | 234 | 13,774 | 120 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 10. U Jelena "B" Velký Šenov |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Jelínek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4581 | 365 | 12,551 | 130 | 19 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pekárek Vladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 4583 | 266 | 17,229 | 104 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Růžička Ota | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2488 | 230 | 10,817 | 88 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Scheufler Gerhard | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2345 | 266 | 8,816 | 49 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |