| 4 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. | 
| 1. 13.10.  | D | Maus David (Tragédi Česká Kamenice)  | 0 | 0 | 165 | 165 | 30 | 30 | 5,500 | 5,500 | 25 | 25 | 
| 2. 20.10.  | V | Císař Milan (BSC Mělník Varnsdorf)  | 2 | 2 | 300 | 465 | 30 | 60 | 10,000 | 7,750 | 43 | 43 | 
| 3. 27.10.  | D | Vondrka Petr (U Pavla "A" Kunratice)  | 0 | 2 | 227 | 692 | 8 | 68 | 28,375 | 10,176 | 69 | 69 | 
| 4. 3.11.  | V | Tvrzník Ondřej (Rychlá rota Zdislava)  | 0 | 2 | 106 | 798 | 25 | 93 | 4,240 | 8,581 | 24 | 69 | 
| 5. 10.11.  | D | Kapitán Miras (Kocouři Česká Lípa)  | 0 | 2 | 142 | 940 | 11 | 104 | 12,909 | 9,038 | 42 | 69 | 
| 6. 17.11.  | V | Kuča Rudolf (Skleník Varnsdorf)  | 0 | 2 | 216 | 1156 | 10 | 114 | 21,600 | 10,140 | 95 | 95 | 
| 7. 24.11.  | D | Mraček Jiří (S.K Žibřidice)  | 2 | 4 | 300 | 1456 | 11 | 125 | 27,273 | 11,648 | 131 | 131 | 
| 8. 1.12.  | V | Stejskal Aleš (Sport Bar "B" Nový Bor)  | 0 | 4 | 215 | 1671 | 23 | 148 | 9,348 | 11,291 | 39 | 131 | 
| 9. 8.12.  | D | Růžička Ota (U Jelena "B" Velký Šenov)  | 0 | 4 | 272 | 1943 | 9 | 157 | 30,222 | 12,376 | 83 | 131 | 
| 10. 15.12.  | V | Hazdra Michal (Tragédi Česká Kamenice)  | 0 | 4 | 257 | 2200 | 11 | 168 | 23,364 | 13,095 | 61 | 131 | 
| 11. 5.1.  | D | Švejda František (BSC Mělník Varnsdorf)  | 0 | 4 | 295 | 2495 | 16 | 184 | 18,438 | 13,560 | 65 | 131 | 
| 12. 12.1.  | V | Vondrka Petr (U Pavla "A" Kunratice)  | 0 | 4 | 284 | 2779 | 22 | 206 | 12,909 | 13,490 | 39 | 131 | 
| 13. 19.1.  | D | Dobrovolný Tomáš (Rychlá rota Zdislava)  | 0 | 4 | 37 | 2816 | 7 | 213 | 5,286 | 13,221 | 11 | 131 | 
| 14. 26.1.  | V | Guštan Miroslav (Kocouři Česká Lípa)  | 0 | 4 | 164 | 2980 | 26 | 239 | 6,308 | 12,469 | 31 | 131 | 
| 15. 2.2.  | D | Matej Miroslav (Skleník Varnsdorf)  | 2 | 6 | 300 | 3280 | 23 | 262 | 13,043 | 12,519 | 43 | 131 | 
| 16. 9.2.  | V | Krak Václav (S.K Žibřidice)  | 0 | 6 | 194 | 3474 | 30 | 292 | 6,467 | 11,897 | 30 | 131 | 
| 17. 16.2.  | D | Stejskal Aleš (Sport Bar "B" Nový Bor)  | 2 | 8 | 300 | 3774 | 11 | 303 | 27,273 | 12,455 | 102 | 131 | 
| 18. 23.2.  | V | Jelínek Josef (U Jelena "B" Velký Šenov)  | 0 | 8 | 151 | 3925 | 26 | 329 | 5,808 | 11,930 | 20 | 131 | 
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar]  |