| 1. Brabčáci | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bradáč Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 3091 | 352 | 8,781 | 70 | 14 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kadeřábek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 4094 | 392 | 10,444 | 72 | 15 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Korp Jula | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 946 | 120 | 7,883 | 63 | 4 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kristiňák František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3273 | 410 | 7,983 | 51 | 8 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Lemfeld Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 558 | 90 | 6,200 | 43 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. U Pavla B | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Babický Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1775 | 187 | 9,492 | 46 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Cempírek Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 2683 | 237 | 11,321 | 98 | 10 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Ďurčo Jarda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 2620 | 330 | 7,939 | 53 | 8 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Ismanický Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1573 | 134 | 11,739 | 77 | 6 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Marcín Vlasta | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 2467 | 415 | 5,945 | 46 | 14 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Tejml Bohouš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 56 | 16 | 3,500 | 16 | 0 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. Sklo | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Egermajer Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 432 | 45 | 9,600 | 57 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Janda Mirek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5161 | 450 | 11,469 | 88 | 25 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Korpoš Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 334 | 107 | 3,121 | 30 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Pařík Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 5175 | 223 | 23,206 | 156 | 31 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Pospíšil Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1775 | 190 | 9,342 | 67 | 10 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Schedelbauer Libor | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1295 | 269 | 4,814 | 48 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. Novíňáci A | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Březina Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3242 | 361 | 8,981 | 79 | 22 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Horáček Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5984 | 252 | 23,746 | 267 | 36 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Šiška Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3777 | 293 | 12,891 | 72 | 22 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Tyll Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3849 | 333 | 11,559 | 97 | 20 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. Novíňác B | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Čapek Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1764 | 236 | 7,475 | 67 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Horáček Kamil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2238 | 214 | 10,458 | 71 | 10 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kadlec Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1466 | 229 | 6,402 | 51 | 6 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Sehyl Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1979 | 237 | 8,350 | 58 | 6 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Szabo Aleš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 3313 | 261 | 12,693 | 78 | 15 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Zika Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 1635 | 210 | 7,786 | 61 | 8 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 6. Novíňác C | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Cettl Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3240 | 348 | 9,310 | 75 | 8 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Hejný Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3059 | 343 | 8,918 | 110 | 12 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Matušek Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 1190 | 297 | 4,007 | 58 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Slejška Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 2158 | 283 | 7,625 | 56 | 14 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Vávra Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | 2715 | 297 | 9,141 | 108 | 12 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 7. U Močálu B | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Brychta Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 3749 | 482 | 7,778 | 87 | 10 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Laštťůvka Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 5319 | 336 | 15,830 | 101 | 23 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Slánský Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 2731 | 520 | 5,252 | 57 | 6 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Tichý Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 300 | 27 | 11,111 | 43 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 8. Drnovečáci | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Dičko Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2178 | 320 | 6,806 | 59 | 8 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Doležal Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1010 | 190 | 5,316 | 31 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Lejsek Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 3277 | 300 | 10,923 | 102 | 14 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Štemberk Miroslav | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 |
| 4 | 13 | 3264 | 249 | 13,108 | 119 | 12 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Vorlíček Bohumil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 2281 | 301 | 7,578 | 52 | 8 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 9. Titanik B | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Firsov Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1334 | 202 | 6,604 | 42 | 4 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Fučík Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 3766 | 213 | 17,681 | 162 | 21 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kobera Aleš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3790 | 296 | 12,804 | 83 | 22 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Němec Rudolf | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2289 | 269 | 8,509 | 65 | 14 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Švejda František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3406 | 330 | 10,321 | 81 | 20 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 10. Za Humny B | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Faltýn Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4035 | 292 | 13,818 | 77 | 26 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Jonáš Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 3339 | 239 | 13,971 | 90 | 13 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Netušil Oldřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 450 | 83 | 5,422 | 40 | 0 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Pfeifer Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3682 | 291 | 12,653 | 109 | 16 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Vondříček Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 293 | 30 | 9,767 | 37 | 2 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 11. volno | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| 12. Ťukálkové | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Miko Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3428 | 328 | 10,451 | 67 | 17 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Novotný Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 403 | 60 | 6,717 | 34 | 4 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Piller Miloslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1361 | 152 | 8,954 | 53 | 6 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Plch František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | 1978 | 193 | 10,249 | 79 | 10 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Stejskal Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3071 | 300 | 10,237 | 81 | 16 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Vojáček Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 16 | 3960 | 272 | 14,559 | 99 | 26 | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |