| 4 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
| 1. 24.10. | D | Faltýn Zdeněk (Za Humny B) | 0 | 0 | 232 | 232 | 30 | 30 | 7,733 | 7,733 | 30 | 30 |
| 3. 7.11. | D | Kristiňák František (Brabčáci) | 2 | 2 | 300 | 532 | 12 | 42 | 25,000 | 12,667 | 88 | 88 |
| 4. 14.11. | V | Ďurčo Jarda (U Pavla B) | 2 | 4 | 300 | 832 | 18 | 60 | 16,667 | 13,867 | 48 | 88 |
| 5. 21.11. | D | Stejskal Petr (Ťukálkové) | 0 | 4 | 202 | 1034 | 18 | 78 | 11,222 | 13,256 | 60 | 88 |
| 6. 28.11. | D | Tyll Jiří (Novíňáci A) | 2 | 6 | 300 | 1334 | 23 | 101 | 13,043 | 13,208 | 65 | 88 |
| 7. 5.12. | V | Szabo Aleš (Novíňác B) | 2 | 8 | 300 | 1634 | 23 | 124 | 13,043 | 13,177 | 45 | 88 |
| 9. 19.12. | V | Brychta Martin (U Močálu B) | 0 | 8 | 110 | 1744 | 21 | 145 | 5,238 | 12,028 | 38 | 88 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |