Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 - volno | ? |
Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 - U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Felgr Miloslav | - | Benda Martin | 2:0 | 156:61 | 25:25 | 25:14 |
3 | Král Petr | - | Pařík Tomáš | 2:0 | 200:44 | 19:19 | 33:7 |
3 | Heinrich Josef | - | Žitavský Miloš | 2:0 | 200:104 | 20:20 | 42:22 |
Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 - Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
3 | Dohnal Petr | - | Novotný Petr | 2:0 | 177:108 | 25:25 | 32:30 |
3 | Veselý Lukáš | - | Růžička Jiří | 2:0 | 200:71 | 25:25 | 52:15 |
3 | Lemfeld Josef | - | Novotný Ondra | 0:2 | 55:66 | 25:25 | 12:12 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |