| 1. U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Benda Martin | 3 | 3 | 136 | 75 | 1,813 | 14 | 0 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Dráb Milan | 3 | 7 | 595 | 129 | 4,612 | 44 | 4 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pařík Tomáš | 3 | 6 | 318 | 119 | 2,672 | 18 | 4 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Žitavský Miloš | 3 | 8 | 755 | 167 | 4,521 | 30 | 4 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ajeto Kulábr Klub "B"(NOVÝ BOR)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Březina D | 3 | 1 | 14 | 25 | 0,560 | 2 | 0 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Novotný Ondra | 3 | 3 | 149 | 75 | 1,987 | 16 | 2 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Novotný Petr | 3 | 7 | 620 | 152 | 4,079 | 30 | 0 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Otčenášek Jan | 3 | 6 | 238 | 150 | 1,587 | 15 | 4 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Růžička Jiří | 3 | 7 | 333 | 137 | 2,431 | 16 | 0 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Dohnal Petr | 3 | 8 | 1432 | 153 | 9,359 | 102 | 14 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Lemfeld Josef | 3 | 8 | 580 | 200 | 2,900 | 21 | 8 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Veselý Lukáš | 3 | 8 | 1140 | 181 | 6,298 | 52 | 8 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Felgr Miloslav | 3 | 8 | 1162 | 200 | 5,810 | 35 | 16 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Heinrich Josef | 3 | 8 | 1477 | 139 | 10,626 | 76 | 10 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Král Petr | 3 | 8 | 1518 | 176 | 8,625 | 77 | 14 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. Billiard Club 9 (RUMBURK)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Krupa Vladimír | 3 | 8 | 423 | 175 | 2,417 | 16 | 6 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Míka Martin | 3 | 8 | 1254 | 136 | 9,221 | 95 | 14 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Tomeček Radek | 3 | 8 | 1209 | 125 | 9,672 | 112 | 12 |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 6. volno |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |