| 4 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
| 1. 19.10. | V | Duzbaba Jan (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 2 | 2 | 300 | 300 | 13 | 13 | 23,077 | 23,077 | 66 | 66 |
| 2. 26.10. | D | Borek Bohumil (Country K."B" (KRÁLOVS. u ŠLUK.)-200) | 2 | 4 | 300 | 600 | 14 | 27 | 21,429 | 22,222 | 100 | 100 |
| 3. 2.11. | V | Cicvárek Josef (Nádražní bistro (Rybniště) - stůl - 190) | 2 | 6 | 300 | 900 | 20 | 47 | 15,000 | 19,149 | 104 | 104 |
| 4. 9.11. | D | Jísl Václav (Pivní Agit."C" (ZDISLAVA)-210) | 2 | 8 | 300 | 1200 | 11 | 58 | 27,273 | 20,690 | 78 | 104 |
| 5. 16.11. | V | Karlík Jan (Pivní Agiťák "Rychlá Rot" (ZDISLAVA)-210) | 2 | 10 | 300 | 1500 | 15 | 73 | 20,000 | 20,548 | 25 | 104 |
| 6. 23.11. | D | Smržík Jakub (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 12 | 300 | 1800 | 11 | 84 | 27,273 | 21,429 | 88 | 104 |
| 7. 30.11. | V | Weich Herbert (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 14 | 300 | 2100 | 16 | 100 | 18,750 | 21,000 | 79 | 104 |
| 9. 14.12. | D | Lemfeld Josef (Ajeto "C" (NOVÝ BOR)- 210) | 2 | 16 | 300 | 2400 | 8 | 108 | 37,500 | 22,222 | 123 | 123 |
| 10. 11.1. | D | Oplištil Břetislav (Český Lev "C" (MIMOŇ)-210) | 2 | 18 | 300 | 2700 | 10 | 118 | 30,000 | 22,881 | 184 | 184 |
| 11. 18.1. | V | Kubíček Libor (Country K."B" (KRÁLOVS. u ŠLUK.)-200) | 2 | 20 | 300 | 3000 | 18 | 136 | 16,667 | 22,059 | 74 | 184 |
| 12. 25.1. | D | Chládek Pavel (Nádražní bistro (Rybniště) - stůl - 190) | 2 | 22 | 300 | 3300 | 8 | 144 | 37,500 | 22,917 | 118 | 184 |
| 13. 1.2. | V | Kupka Pavel (Pivní Agit."C" (ZDISLAVA)-210) | 2 | 24 | 300 | 3600 | 6 | 150 | 50,000 | 24,000 | 129 | 184 |
| 14. 8.2. | D | Dobrovolný Tomáš (Pivní Agiťák "Rychlá Rot" (ZDISLAVA)-210) | 1 | 25 | 300 | 3900 | 18 | 168 | 16,667 | 23,214 | 70 | 184 |
| 15. 15.2. | V | Píša Ivan (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 27 | 300 | 4200 | 13 | 181 | 23,077 | 23,204 | 55 | 184 |
| 16. 22.2. | D | Košnar Zbyněk (U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 29 | 300 | 4500 | 7 | 188 | 42,857 | 23,936 | 155 | 184 |
| 17. 1.3. | D | Cempírek Tomáš (U Pavla "B" (Č. KAMENICE)-190) | 2 | 31 | 300 | 4800 | 15 | 203 | 20,000 | 23,645 | 63 | 184 |
| 18. 8.3. | V | Lemfeld Josef (Ajeto "C" (NOVÝ BOR)- 210) | 0 | 31 | 216 | 5016 | 23 | 226 | 9,391 | 22,195 | 45 | 184 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |