| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ)-210 - U Pavla "A" (KUNRATICE)-190 | 6:0 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Nedbal Martin | - | Vonderka Jiří | 2:0 | 269:110 | 20:20 | 72:20 |
| 4 | Skalický Ondra | - | Durgala Martin | 2:0 | 300:169 | 17:17 | 76:36 |
| 4 | Štěpán Tomáš | - | Vonderka Petr | 2:0 | 174:98 | 20:20 | 37:26 |
| Krychle-Staráci (Č. KAMENICE)-210 - Český Lev "B" (MIMOŇ)-210 | 4:2 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Tejnor Jiří | - | Herák Alois | 2:0 | 223:124 | 20:20 | 42:17 |
| 4 | Horký Jiří | - | Sádovský Miroslav | 2:0 | 271:161 | 20:20 | 45:32 |
| 4 | Pařík Tomáš | - | Horáček Václav | 0:2 | 242:293 | 20:20 | 53:58 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 - Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Fučík Jan | - | Husák Vojtěch | 2:0 | 300:188 | 15:15 | 85:57 |
| 4 | Zelenka Stanislav | - | Kuběj Roman | 2:0 | 300:154 | 5:5 | 134:115 |
| 4 | Tomaga Antonín | - | Pecha Libor | 2:0 | 300:170 | 8:8 | 81:63 |
| U Nás (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 - U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 2:4 |
| hra | A | - | B | výsledek | karamboly | náběhy | max. s. |
| 4 | Vorlíček Roman | - | Žitavský Miloš | 0:2 | 265:300 | 19:19 | 48:62 |
| 4 | Červenka Jiří | - | Veselý Lukáš | 0:2 | 166:300 | 10:10 | 38:77 |
| 4 | Kříž Antonín | - | Šurik Radim | 2:0 | 193:172 | 20:20 | 33:52 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |