| 3 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
| 1. 13.10. | D | Felgr Miloslav (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 0 | 38 | 38 | 25 | 25 | 1,520 | 1,520 | 9 | 9 |
| 2. 20.10. | V | Veselý Lukáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 0 | 39 | 77 | 25 | 50 | 1,560 | 1,540 | 7 | 9 |
| 3. 27.10. | D | Míka Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 0 | 29 | 106 | 15 | 65 | 1,933 | 1,631 | 7 | 9 |
| 4. 3.11. | D | Šimonek Jaroslav (Bowling Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 36 | 142 | 25 | 90 | 1,440 | 1,578 | 7 | 9 |
| 5. 10.11. | V | Jediňák Standa (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 2 | 2 | 38 | 180 | 25 | 115 | 1,520 | 1,565 | 9 | 9 |
| 6. 17.11. | V | Král Petr (Pilínkov "A" (PILÍNKOV u LIBERCE)-190) | 0 | 2 | 23 | 203 | 13 | 128 | 1,769 | 1,586 | 6 | 9 |
| 7. 24.11. | D | Veselý Lukáš (U Miloše (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 2 | 30 | 233 | 25 | 153 | 1,200 | 1,523 | 6 | 9 |
| 8. 1.12. | V | Krupa Vladimír (Billiard Club 9 (RUMBURK)-210) | 0 | 2 | 43 | 276 | 25 | 178 | 1,720 | 1,551 | 6 | 9 |
| 9. 8.12. | V | Šimonek Jaroslav (Bowling Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 2 | 41 | 317 | 25 | 203 | 1,640 | 1,562 | 6 | 9 |
| 10. 15.12. | D | Růžička Jiří, Igor (Ajeto Kulábr Klub "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 2 | 27 | 344 | 25 | 228 | 1,080 | 1,509 | 9 | 9 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |