1. kolo (13.10.2008) | ||
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Volno Týmu |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
2. kolo (20.10.2008) | ||
Volno Týmu | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
3. kolo (27.10.2008) | ||
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Volno Týmu |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
4. kolo (3.11.2008) | ||
Volno Týmu | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
5. kolo (10.11.2008) | ||
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Volno Týmu |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
6. kolo (17.11.2008) | ||
Volno Týmu | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
7. kolo (24.11.2008) | ||
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | Volno Týmu |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
8. kolo (1.12.2008) | ||
Volno Týmu | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
9. kolo (8.12.2008) | ||
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | Volno Týmu |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
10. kolo (5.1.2009) | ||
Volno Týmu | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
11. kolo (12.1.2009) | ||
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | Volno Týmu |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
12. kolo (19.1.2009) | ||
Volno Týmu | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
13. kolo (26.1.2009) | ||
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Volno Týmu |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
14. kolo (2.2.2009) | ||
Volno Týmu | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
15. kolo (9.2.2009) | ||
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Volno Týmu |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
16. kolo (16.2.2009) | ||
Volno Týmu | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
17. kolo (23.2.2009) | ||
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Volno Týmu |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
18. kolo (2.3.2009) | ||
Volno Týmu | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
19. kolo (9.3.2009) | ||
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Volno Týmu |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
20. kolo (16.3.2009) | ||
Volno Týmu | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
21. kolo (23.3.2009) | ||
U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Volno Týmu |
U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 |
Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 | - | Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 |
22. kolo (30.3.2009) | ||
Volno Týmu | - | Na Kotelně "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 210 |
Miškovci Bowling Club (VARN.)-stůl 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |