| 3 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
| 1. 15.10. | D | Heinrich Josef (Perón Jablonné v Podještědí) | 0 | 0 | 91 | 91 | 25 | 25 | 3,640 | 3,640 | 14 | 14 |
| 2. 22.10. | V | Míka Martin (Billiard Club 9 Rumburk) | 0 | 0 | 106 | 197 | 25 | 50 | 4,240 | 3,940 | 19 | 19 |
| 3. 29.10. | D | Černý Milda (A je to kulábr klub Nový Bor) | 0 | 0 | 98 | 295 | 25 | 75 | 3,920 | 3,933 | 16 | 19 |
| 4. 5.11. | V | Heinrich Josef (Perón Jablonné v Podještědí) | 2 | 2 | 1 | 295 | - | 75 | - | 3,933 | 0 | 19 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |