| 1. kolo (15.10.2007) | |||
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 | 
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 | 
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 0:6 | 
| 2. kolo (22.10.2007) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 | 
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 4:2 | 
| 3. kolo (29.10.2007) | |||
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 | 
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 0:6 | 
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 0:6 | 
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 | 
| 4. kolo (5.11.2007) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 4:2 | 
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 5:1 | 
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 | 
| 5. kolo (12.11.2007) | |||
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 | 
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 0:6 | 
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 5:1 | 
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 | 
| 6. kolo (19.11.2007) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 | 
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 | 
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 3:3 | 
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| 7. kolo (26.11.2007) | |||
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 | 
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 | 
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 1:5 | 
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| 8. kolo (3.12.2007) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 | 
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 | 
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 4:2 | 
| 9. kolo (10.12.2007) | |||
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 1:5 | 
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 2:4 | 
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 0:6 | 
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 2:4 | 
| 10. kolo (7.1.2008) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 6:0 | 
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 4:2 | 
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 6:0 | 
| 11. kolo (14.1.2008) | |||
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 | 
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 0:6 | 
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 2:4 | 
| 12. kolo (21.1.2008) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 | 
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 2:4 | 
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| 13. kolo (28.1.2008) | |||
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 2:4 | 
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 | 
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 0:6 | 
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 2:4 | 
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| 14. kolo (4.2.2008) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 | 
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 6:0 | 
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 2:4 | 
| 15. kolo (11.2.2008) | |||
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 | 
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 6:0 | 
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 | 
| 16. kolo (18.2.2008) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 | 
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 | 
| 17. kolo (25.2.2008) | |||
| U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | 0:6 | 
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | 0:6 | 
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | - | Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | 6:0 | 
| Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | - | U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 2:4 | 
| 18. kolo (3.3.2008) | |||
| Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 | - | Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 | 6:0 | 
| U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 | 6:0 | 
| Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 4:2 | 
| Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 | 6:0 | 
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 | - | U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 | 6:0 | 
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar]  |