| 1. U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) - stůl - 190 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Lemfeld Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4282 | 245 | 17,478 | 186 | 24 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Veselý Lukáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4569 | 251 | 18,203 | 128 | 27 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Žitavský Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4108 | 175 | 23,474 | 173 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. Český Lev "B" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Eichler Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 197 | 34 | 5,794 | 28 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Herák Alois | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 227 | 40 | 5,675 | 50 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kalai Evžen | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 3404 | 316 | 10,772 | 77 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Slavík Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 13 | 1807 | 222 | 8,140 | 51 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Urban Ivo | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 3635 | 264 | 13,769 | 83 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. Hoši z Perónu "B"(JABLONNÉ) -stůl -195 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Hrdlička Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 508 | 73 | 6,959 | 35 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hubený ???? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 959 | 36 | 26,639 | 91 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kubíček Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 588 | 60 | 9,800 | 53 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Radič Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 2758 | 167 | 16,515 | 110 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Svoboda Dušan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 2473 | 210 | 11,776 | 90 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Štěpán Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 1028 | 137 | 7,504 | 65 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Červenka Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 3927 | 269 | 14,599 | 120 | 21 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kříž Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4059 | 259 | 15,672 | 106 | 24 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kuča Ruda | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 542 | 47 | 11,532 | 74 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Neumann Gunter | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 255 | 20 | 12,750 | 52 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Nováček Kamil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 13 | 2347 | 226 | 10,385 | 72 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) - stůl - 210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Andrs Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 315 | 59 | 5,339 | 43 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Černoch Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 726 | 120 | 6,050 | 39 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Joska Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 13 | 2267 | 203 | 11,167 | 119 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Skalický Mojmír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 2133 | 184 | 11,592 | 88 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Skalický Ondra | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 3723 | 179 | 20,799 | 189 | 13 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vítek M | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 625 | 80 | 7,813 | 36 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 6. Český Lev "A" (MIMOŇ) - stůl - 210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Havel Petr ml. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 3470 | 252 | 13,770 | 78 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Havel Petr st. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4895 | 230 | 21,283 | 152 | 27 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Jechoutek Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 1270 | 94 | 13,511 | 77 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Motl Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 2838 | 246 | 11,537 | 90 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 7. Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Husák Vojtěch | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 4288 | 283 | 15,152 | 90 | 23 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kaiser Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 1362 | 264 | 5,159 | 69 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kuběj Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 1747 | 90 | 19,411 | 101 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Zetek Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 4307 | 221 | 19,489 | 122 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 8. Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) - stůl - 210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Čech Ivan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 589 | 59 | 9,983 | 42 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hampl František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 263 | 46 | 5,717 | 53 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Jiráček ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 283 | 74 | 3,824 | 27 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krauz Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 3428 | 325 | 10,548 | 125 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Rudimský Lukáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1304 | 160 | 8,150 | 90 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Stejskal Aleš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 2950 | 260 | 11,346 | 89 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 9. U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) - stůl - 210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Franciak Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 2708 | 259 | 10,456 | 109 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Fučík Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hemmer Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4174 | 250 | 16,696 | 110 | 21 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kozumplík Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 461 | 40 | 11,525 | 67 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Maixner Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 763 | 79 | 9,658 | 68 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pertžílka Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 2242 | 181 | 12,387 | 78 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Stop Vorlíček Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pod Poštou "A"(ČESKÁ LÍPA) - stůl-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Daniel Eduard | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 4305 | 182 | 23,654 | 129 | 27 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Deršák Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 3858 | 175 | 22,046 | 131 | 28 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kočemba Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 4122 | 150 | 27,480 | 194 | 32 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vencl Jaromír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 1416 | 83 | 17,060 | 69 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |