| 1. kolo (30.9.2006) | ||
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| Mělník (VARNSDORF) | - | VOLNO |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| 2. kolo (7.10.2006) | ||
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| VOLNO | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| 3. kolo (14.10.2006) | ||
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | VOLNO |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| 4. kolo (21.10.2006) | ||
| VOLNO | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| 5. kolo (28.10.2006) | ||
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | VOLNO |
| 6. kolo (4.11.2006) | ||
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| 7. kolo (11.11.2006) | ||
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| VOLNO | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| 8. kolo (18.11.2006) | ||
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | VOLNO |
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| 9. kolo (25.11.2006) | ||
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| VOLNO | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| 10. kolo (2.12.2006) | ||
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | VOLNO |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| 11. kolo (9.12.2006) | ||
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| VOLNO | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| 12. kolo (20.1.2007) | ||
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| VOLNO | - | Mělník (VARNSDORF) |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| 13. kolo (27.1.2007) | ||
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | VOLNO |
| Mělník (VARNSDORF) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| 14. kolo (3.2.2007) | ||
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| VOLNO | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| 15. kolo (10.2.2007) | ||
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | VOLNO |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| 16. kolo (17.2.2007) | ||
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| VOLNO | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| 17. kolo (24.2.2007) | ||
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| 18. kolo (3.3.2007) | ||
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | VOLNO |
| 19. kolo (10.3.2007) | ||
| VOLNO | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| U Karla (ZÁKUPY) | - | Mělník (VARNSDORF) |
| 20. kolo (17.3.2007) | ||
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | VOLNO |
| AJETO (NOVÝ BOR) | - | U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| 21. kolo (24.3.2007) | ||
| Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| VOLNO | - | U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| Mělník (VARNSDORF) | - | Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| 22. kolo (31.3.2007) | ||
| Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) | - | U Karla (ZÁKUPY) |
| Mělník (VARNSDORF) | - | U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) | - | VOLNO |
| U Pepíčka (SKALICE U ČL) | - | AJETO (NOVÝ BOR) |
| U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) | - | Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
© 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |