3 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
6. 4.11. | V | Franciak Jaroslav (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 1,667 | 1,667 | 5 | 5 |
4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 30.9. | D | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 0 | 192 | 192 | 20 | 20 | 9,600 | 9,600 | 49 | 49 |
3. 14.10. | D | Zetek Ladislav (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 2 | 2 | 300 | 492 | 15 | 35 | 20,000 | 14,057 | 71 | 71 |
5. 28.10. | D | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 0 | 2 | 144 | 636 | 20 | 55 | 7,200 | 11,564 | 37 | 71 |
7. 11.11. | D | Liška Petr (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 2 | 4 | 300 | 636 | - | 55 | - | 11,564 | 0 | 71 |
8. 18.11. | D | Vorlíček Roman (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 4 | 253 | 889 | 16 | 71 | 15,813 | 12,521 | 59 | 71 |
9. 25.11. | D | Kočemba Luboš (Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 4 | 281 | 1170 | 12 | 83 | 23,417 | 14,096 | 65 | 71 |
10. 2.12. | V | Dráb Milan (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 4 | 0 | 1170 | - | 83 | - | 14,096 | 0 | 71 |
12. 20.1. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)) | 0 | 4 | 254 | 1424 | 12 | 95 | 21,167 | 14,989 | 65 | 71 |
14. 3.2. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)) | 0 | 4 | 232 | 1656 | 20 | 115 | 11,600 | 14,400 | 55 | 71 |
15. 10.2. | D | Joska Karel (Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA)) | 0 | 4 | 215 | 1871 | 18 | 133 | 11,944 | 14,068 | 41 | 71 |
16. 17.2. | V | Urban Ivo (Český Lev "B" (MIMOŇ)) | 2 | 6 | 275 | 2146 | 20 | 153 | 13,750 | 14,026 | 62 | 71 |
17. 24.2. | D | Nováček Kamil (U Nás "B" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 2 | 8 | 289 | 2435 | 20 | 173 | 14,450 | 14,075 | 117 | 117 |
18. 3.3. | V | Leber Václav (Hrádečáci (HRÁDEK N/N)) | 0 | 8 | 81 | 2516 | 12 | 185 | 6,750 | 13,600 | 23 | 117 |
19. 10.3. | V | Hemmer Petr (U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ)) | 0 | 8 | 32 | 2548 | 6 | 191 | 5,333 | 13,340 | 26 | 117 |
21. 24.3. | D | Valenta Zdeněk (Q9 Zone Billiards (ČESKÁ LÍPA)) | 2 | 10 | 300 | 2848 | 12 | 203 | 25,000 | 14,030 | 81 | 117 |
22. 31.3. | D | Hála Martin (Billiard Club 9 (RUMBURK)) | 0 | 10 | 268 | 3116 | 16 | 219 | 16,750 | 14,228 | 57 | 117 |
![]() © 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |