| 1. U Miloše "D" (ČESKÁ LÍPA) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Altman Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | - | - | - | - | - | - |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Benda Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 218 | 20 | 10,900 | 26 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hodač Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 27 | 6613 | 531 | 12,454 | 94 | 27 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vaník Jan, ml. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 7400 | 360 | 20,556 | 123 | 33 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vaník Jan, st. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 6879 | 372 | 18,492 | 113 | 28 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. Husky (MAŘENICE) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Nosek Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 24 | 3503 | 199 | 17,603 | 153 | 17 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pokorný Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Tlustý Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 659 | 69 | 9,551 | 50 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Trantinová Jana | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 2626 | 224 | 11,723 | 97 | 11 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vancl Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 21 | 3987 | 284 | 14,039 | 95 | 19 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vancl Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 2054 | 129 | 15,922 | 85 | 5 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. Pivní Agiťák "B" (ZDISLAVA) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Fenyk Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 25 | 5090 | 587 | 8,671 | 90 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Horáček Antonín | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 19 | 4172 | 544 | 7,669 | 71 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krak Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 27 | 5859 | 594 | 9,864 | 78 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Netušil Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 300 | 18 | 16,667 | 80 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Rybín Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1310 | 213 | 6,150 | 50 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vítek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 1091 | 94 | 11,606 | 76 | 3 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. U Pavla (ČESKÁ KAMENICE) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Durgala Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 23 | 4984 | 302 | 16,503 | 164 | 29 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Růženec Oldřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 22 | 4382 | 434 | 10,097 | 90 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Svoboda Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 3235 | 163 | 19,847 | 150 | 17 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šmirkl Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 1978 | 145 | 13,641 | 153 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vondrka Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 2969 | 247 | 12,020 | 88 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Košnar Zbyněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 6916 | 506 | 13,668 | 103 | 33 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Myška Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 6401 | 403 | 15,883 | 132 | 21 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pražák David | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 5490 | 402 | 13,657 | 142 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Spolek T. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 300 | 22 | 13,636 | 73 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Syrový ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 300 | 20 | 15,000 | 60 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 6. Sport Bar "B" (NOVÝ BOR) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Černý Miloslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 2100 | 75 | 28,000 | 296 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Jiráček František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2171 | 216 | 10,051 | 96 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kraus Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 5708 | 517 | 11,041 | 205 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Matoušek Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2198 | 263 | 8,357 | 71 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pecha Libor | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 23 | 6766 | 192 | 35,240 | 228 | 44 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Rejtmajer Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1404 | 189 | 7,429 | 62 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 7. Český Lev "B" (MIMOŇ) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Herák Alois | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Jechoutek Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 25 | 6563 | 437 | 15,018 | 159 | 36 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kalai Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 830 | 136 | 6,103 | 33 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Motl Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 7773 | 524 | 14,834 | 140 | 42 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Syrový Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 282 | 20 | 14,100 | 67 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Urban Ivo | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 7500 | 517 | 14,507 | 132 | 50 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 8. U Medvěda (CVIKOV) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Cikl Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 4006 | 275 | 14,567 | 99 | 19 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hampl František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2592 | 317 | 8,177 | 48 | 7 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Houžvička ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 636 | 138 | 4,609 | 58 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Ježek Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 7595 | 378 | 20,093 | 169 | 42 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kotyza Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 3896 | 351 | 11,100 | 66 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Takáč Ludovít | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 1190 | 112 | 10,625 | 71 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 9. U Pepíčka (SKALICE U ČL) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bradáč Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 22 | 5447 | 276 | 19,736 | 158 | 32 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Čmelík Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 5613 | 308 | 18,224 | 171 | 37 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šavel Rudolf | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 24 | 6471 | 330 | 19,609 | 209 | 34 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Štercl Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4270 | 412 | 10,364 | 106 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 10. Skleník (ČESKÁ LÍPA) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Frýdek Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 4050 | 434 | 9,332 | 89 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Koleňák Štefan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 2876 | 326 | 8,822 | 76 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Nacházel Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 417 | 98 | 4,255 | 26 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Rolenc Miloslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 3838 | 519 | 7,395 | 83 | 11 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Suchý Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1563 | 247 | 6,328 | 74 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Weich Herbert | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 19 | 4480 | 500 | 8,960 | 95 | 9 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 11. U Kocoura (ŽIZNÍKOV) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Baran Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 3987 | 403 | 9,893 | 65 | 25 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 1089 | 154 | 7,071 | 72 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Dittrich Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 923 | 168 | 5,494 | 46 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Fetter Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 21 | 4389 | 413 | 10,627 | 79 | 20 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Javůrek Lubomír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2522 | 426 | 5,920 | 86 | 11 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Švejda Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 25 | 5352 | 471 | 11,363 | 88 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 12. Hoši z Perónu "B" (JABLONNÉ V P.) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Kubíček J. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 4 | 787 | 101 | 7,792 | 64 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Nedbal Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 6899 | 359 | 19,217 | 120 | 45 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Radič Milan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 24 | 6334 | 337 | 18,795 | 152 | 37 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Svoboda Dušan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 741 | 72 | 10,292 | 71 | 7 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šandor Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 21 | 4106 | 391 | 10,501 | 69 | 23 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Štěpán Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 448 | 43 | 10,419 | 41 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 13. U Karla (ZÁKUPY) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Adamec J. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 513 | 53 | 9,679 | 43 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Bakeš František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 7069 | 444 | 15,921 | 140 | 36 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pavelka Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 6391 | 371 | 17,226 | 203 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Schelzig Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 26 | 6382 | 401 | 15,915 | 149 | 27 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 14. Q9 Zone Billiards "B" (ČESKÁ LÍPA) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Cihlář František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 28 | 5371 | 677 | 7,934 | 90 | 15 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Desenský Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 13 | 1602 | 277 | 5,783 | 43 | 7 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Myška Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 188 | 42 | 4,476 | 20 | 5 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Schor Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 900 | 89 | 10,112 | 182 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| STOP Franta ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| STOP Kadlec ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| STOP Sasama ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Štrupl Filip | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 2426 | 265 | 9,155 | 146 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šturman J. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 1738 | 256 | 6,789 | 51 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 15. Mělník (VARNSDORF) |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Katzer Daniel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 24 | 5522 | 344 | 16,052 | 114 | 24 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Piontek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 21 | 5294 | 347 | 15,256 | 124 | 28 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Richter ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 207 | 18 | 11,500 | 48 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Roman Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1684 | 139 | 12,115 | 74 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Smuž Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 4053 | 336 | 12,063 | 83 | 19 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Turek Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 4079 | 238 | 17,139 | 134 | 22 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |