1. U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Borský Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 142 | 16 | 8,875 | 39 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Deršák Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 6121 | 210 | 29,148 | 259 | 28 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Lemfeld Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 6292 | 277 | 22,715 | 234 | 31 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Žitavský Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5627 | 180 | 31,261 | 175 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
2. Billiard Club 9 (RUMBURK) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Hála Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 5999 | 421 | 14,249 | 164 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Krupa Vladimír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5832 | 362 | 16,110 | 124 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Míka Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 300 | 23 | 13,043 | 61 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tomeček Radek | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 6915 | 188 | 36,782 | 263 | 41 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
3. U Miloše "B" (ČESKÁ LÍPA) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Kočemba Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 564 | 19 | 29,684 | 158 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Myška Patrik | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 310 | 26 | 11,923 | 48 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sládek Jindřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 266 | 23 | 11,565 | 45 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Šúrik Radim | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 3577 | 238 | 15,029 | 128 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Velíšek Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5019 | 302 | 16,619 | 272 | 13 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Veselý Lukáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 4406 | 235 | 18,749 | 154 | 15 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
4. U Nás "A" (DOLNÍ PODLUŽÍ) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Hemmer Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 6491 | 333 | 19,492 | 145 | 39 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jelínek Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4853 | 226 | 21,473 | 155 | 29 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kopecká ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 192 | 52 | 3,692 | 25 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Petržílka Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1249 | 87 | 14,356 | 86 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
STOP Franciak Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 0 | 69 | 0,000 | 0 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vorlíček Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 21 | 5156 | 197 | 26,173 | 147 | 28 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
5. Sport Bar "A" (NOVÝ BOR) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Husák Vojtěch | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 4981 | 203 | 24,537 | 133 | 15 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kuběj Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | 2378 | 78 | 30,487 | 160 | 8 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Stejskal Aleš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 17 | 4080 | 293 | 13,925 | 110 | 16 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zetek Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | 5714 | 247 | 23,134 | 168 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
6. AJETO (LINDAVA) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Halama Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5735 | 302 | 18,990 | 137 | 22 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Jandač Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 615 | 89 | 6,910 | 41 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Laurin Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 1117 | 122 | 9,156 | 96 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Novotný Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 20 | 5494 | 296 | 18,561 | 258 | 23 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
STOP Černý Miloslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 0 | 146 | 0,000 | 0 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
7. Nároďák (HRÁDEK N/N) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Leber Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 6121 | 305 | 20,069 | 145 | 34 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Liška Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | 3000 | 56 | 53,571 | 239 | 20 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Stránský Oldřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 506 | 34 | 14,882 | 72 | 2 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Tůma Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 5920 | 170 | 34,824 | 229 | 37 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zeman Miloš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | 3312 | 227 | 14,590 | 66 | 7 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
8. Pivní Agiťák "A" (ZDISLAVA) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Jísl Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 727 | 90 | 8,078 | 62 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Joska Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 4718 | 366 | 12,891 | 117 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Skalický Mojmír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 18 | 4111 | 356 | 11,548 | 99 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Skalický Ondra | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5957 | 317 | 18,792 | 117 | 25 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Zajíc Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 782 | 85 | 9,200 | 59 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
9. Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Daniel Eduard | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5742 | 227 | 25,295 | 165 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Janus František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 300 | 24 | 12,500 | 42 | 1 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Solar Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | 4898 | 269 | 18,208 | 180 | 29 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Švarc Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1432 | 115 | 12,452 | 73 | 4 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Vencl Jaromír | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 6074 | 301 | 20,179 | 176 | 34 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
10. Hoši z Perónu "A" (JABLONNÉ V P.) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Kubíček Jiří, george | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kubíček Jiří, šibal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Molič Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5681 | 213 | 26,671 | 154 | 28 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Pýcha Roman | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5268 | 349 | 15,095 | 95 | 13 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Urban Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5245 | 443 | 11,840 | 123 | 15 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
11. Český Lev "A" (MIMOŇ) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Havel Petr, ml. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | 3246 | 265 | 12,249 | 90 | 14 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Havel Petr, st. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5773 | 240 | 24,054 | 174 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Horáček Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 4870 | 347 | 14,035 | 94 | 18 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Kalai Evžen | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9 | 2113 | 225 | 9,391 | 86 | 5 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Sádovský Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 312 | 38 | 8,211 | 43 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
12. Q9 Zone Billiards "A" (ČESKÁ LÍPA) |
jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
Dráb ??? | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1 | 274 | 12 | 22,833 | 60 | 0 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Koutský Michal | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 5911 | 209 | 28,282 | 166 | 30 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Mládek Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23 | 6249 | 340 | 18,379 | 169 | 31 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
Valenta Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 24 | 6215 | 507 | 12,258 | 89 | 26 |
| 3j | - | - | - | - | - | - |
| 3k | - | - | - | - | - | - |
| 3t | - | - | - | - | - | - |