| 1. kolo (6.10.2001) | ||
| MALEVIL | - | NÁROĎÁK |
| HUSKY | - | NÁROĎÁK "A" |
| U ZÁMEČKU | - | NA NÁDRAŽÍ |
| VČELÍN | - | SPORT BAR |
| NÁROĎÁK "B" | - | U NÁS |
| LINDAVA | - | NA RUŽKU |
| 2. kolo (13.10.2001) | ||
| NÁROĎÁK | - | HUSKY |
| NÁROĎÁK "A" | - | LINDAVA |
| NA NÁDRAŽÍ | - | MALEVIL |
| SPORT BAR | - | U ZÁMEČKU |
| U NÁS | - | VČELÍN |
| NA RUŽKU | - | NÁROĎÁK "B" |
| 3. kolo (20.10.2001) | ||
| HUSKY | - | NA RUŽKU |
| LINDAVA | - | MALEVIL |
| U ZÁMEČKU | - | VČELÍN |
| NÁROĎÁK "B" | - | NÁROĎÁK "A" |
| U NÁS | - | NÁROĎÁK |
| SPORT BAR | - | NA NÁDRAŽÍ |
| 4. kolo (27.10.2001) | ||
| MALEVIL | - | SPORT BAR |
| VČELÍN | - | HUSKY |
| NÁROĎÁK "A" | - | U NÁS |
| U ZÁMEČKU | - | NÁROĎÁK "B" |
| NÁROĎÁK | - | NA RUŽKU |
| NA NÁDRAŽÍ | - | LINDAVA |
| 5. kolo (3.11.2001) | ||
| NÁROĎÁK "A" | - | MALEVIL |
| HUSKY | - | U ZÁMEČKU |
| NA NÁDRAŽÍ | - | VČELÍN |
| NÁROĎÁK | - | NÁROĎÁK "B" |
| LINDAVA | - | U NÁS |
| NA RUŽKU | - | SPORT BAR |
| 6. kolo (10.11.2001) | ||
| MALEVIL | - | NA RUŽKU |
| VČELÍN | - | NÁROĎÁK "A" |
| LINDAVA | - | HUSKY |
| U NÁS | - | U ZÁMEČKU |
| NÁROĎÁK "B" | - | NA NÁDRAŽÍ |
| SPORT BAR | - | NÁROĎÁK |
| 7. kolo (17.11.2001) | ||
| NÁROĎÁK "A" | - | NA NÁDRAŽÍ |
| NÁROĎÁK | - | LINDAVA |
| HUSKY | - | NÁROĎÁK "B" |
| U ZÁMEČKU | - | MALEVIL |
| NA RUŽKU | - | VČELÍN |
| U NÁS | - | SPORT BAR |
| 8. kolo (24.11.2001) | ||
| MALEVIL | - | VČELÍN |
| U ZÁMEČKU | - | NÁROĎÁK "A" |
| NA NÁDRAŽÍ | - | NÁROĎÁK |
| SPORT BAR | - | HUSKY |
| NÁROĎÁK "B" | - | LINDAVA |
| NA RUŽKU | - | U NÁS |
| 9. kolo (1.12.2001) | ||
| MALEVIL | - | NÁROĎÁK "B" |
| U ZÁMEČKU | - | NÁROĎÁK |
| HUSKY | - | U NÁS |
| VČELÍN | - | LINDAVA |
| NA NÁDRAŽÍ | - | NA RUŽKU |
| NÁROĎÁK "A" | - | SPORT BAR |
| 10. kolo (8.12.2001) | ||
| HUSKY | - | MALEVIL |
| NA RUŽKU | - | NÁROĎÁK "A" |
| LINDAVA | - | U ZÁMEČKU |
| U NÁS | - | NA NÁDRAŽÍ |
| VČELÍN | - | NÁROĎÁK |
| NÁROĎÁK "B" | - | SPORT BAR |
| 11. kolo (15.12.2001) | ||
| U NÁS | - | MALEVIL |
| NÁROĎÁK | - | NÁROĎÁK "A" |
| NA NÁDRAŽÍ | - | HUSKY |
| NA RUŽKU | - | U ZÁMEČKU |
| NÁROĎÁK "B" | - | VČELÍN |
| SPORT BAR | - | LINDAVA |
| 12. kolo (26.1.2002) | ||
| NÁROĎÁK | - | MALEVIL |
| NÁROĎÁK "A" | - | HUSKY |
| NA NÁDRAŽÍ | - | U ZÁMEČKU |
| SPORT BAR | - | VČELÍN |
| U NÁS | - | NÁROĎÁK "B" |
| NA RUŽKU | - | LINDAVA |
| 13. kolo (2.2.2002) | ||
| HUSKY | - | NÁROĎÁK |
| LINDAVA | - | NÁROĎÁK "A" |
| MALEVIL | - | NA NÁDRAŽÍ |
| U ZÁMEČKU | - | SPORT BAR |
| VČELÍN | - | U NÁS |
| NÁROĎÁK "B" | - | NA RUŽKU |
| 14. kolo (9.2.2002) | ||
| NA RUŽKU | - | HUSKY |
| MALEVIL | - | LINDAVA |
| VČELÍN | - | U ZÁMEČKU |
| NÁROĎÁK "A" | - | NÁROĎÁK "B" |
| NÁROĎÁK | - | U NÁS |
| NA NÁDRAŽÍ | - | SPORT BAR |
| 15. kolo (16.2.2002) | ||
| SPORT BAR | - | MALEVIL |
| HUSKY | - | VČELÍN |
| U NÁS | - | NÁROĎÁK "A" |
| NÁROĎÁK "B" | - | U ZÁMEČKU |
| NA RUŽKU | - | NÁROĎÁK |
| LINDAVA | - | NA NÁDRAŽÍ |
| 16. kolo (23.2.2002) | ||
| MALEVIL | - | NÁROĎÁK "A" |
| U ZÁMEČKU | - | HUSKY |
| VČELÍN | - | NA NÁDRAŽÍ |
| NÁROĎÁK "B" | - | NÁROĎÁK |
| U NÁS | - | LINDAVA |
| SPORT BAR | - | NA RUŽKU |
| 17. kolo (2.3.2002) | ||
| NA RUŽKU | - | MALEVIL |
| NÁROĎÁK "A" | - | VČELÍN |
| HUSKY | - | LINDAVA |
| U ZÁMEČKU | - | U NÁS |
| NA NÁDRAŽÍ | - | NÁROĎÁK "B" |
| NÁROĎÁK | - | SPORT BAR |
| 18. kolo (9.3.2002) | ||
| NA NÁDRAŽÍ | - | NÁROĎÁK "A" |
| LINDAVA | - | NÁROĎÁK |
| NÁROĎÁK "B" | - | HUSKY |
| MALEVIL | - | U ZÁMEČKU |
| VČELÍN | - | NA RUŽKU |
| SPORT BAR | - | U NÁS |
| 19. kolo (16.3.2002) | ||
| VČELÍN | - | MALEVIL |
| NÁROĎÁK "A" | - | U ZÁMEČKU |
| NÁROĎÁK | - | NA NÁDRAŽÍ |
| HUSKY | - | SPORT BAR |
| LINDAVA | - | NÁROĎÁK "B" |
| U NÁS | - | NA RUŽKU |
| 20. kolo (23.3.2002) | ||
| NÁROĎÁK "B" | - | MALEVIL |
| NÁROĎÁK | - | U ZÁMEČKU |
| U NÁS | - | HUSKY |
| LINDAVA | - | VČELÍN |
| NA RUŽKU | - | NA NÁDRAŽÍ |
| SPORT BAR | - | NÁROĎÁK "A" |
| 21. kolo (6.4.2002) | ||
| MALEVIL | - | HUSKY |
| NÁROĎÁK "A" | - | NA RUŽKU |
| U ZÁMEČKU | - | LINDAVA |
| NA NÁDRAŽÍ | - | U NÁS |
| NÁROĎÁK | - | VČELÍN |
| SPORT BAR | - | NÁROĎÁK "B" |
| 22. kolo (13.4.2002) | ||
| MALEVIL | - | U NÁS |
| NÁROĎÁK "A" | - | NÁROĎÁK |
| HUSKY | - | NA NÁDRAŽÍ |
| U ZÁMEČKU | - | NA RUŽKU |
| VČELÍN | - | NÁROĎÁK "B" |
| LINDAVA | - | SPORT BAR |
© 2000-2002 Pavel Chmelař, [www.volny.cz/p.chmelar], [coolsoftware@wo.cz] |