| 4 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
| 1. 1.10. | V | Lemfeld Josef (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 2 | 300 | 300 | 18 | 18 | 16,667 | 16,667 | 98 | 98 |
| 3. 15.10. | V | Neumann Günter (Hromci (HORNÍ PODLUŽÍ)-210) | 2 | 4 | 212 | 512 | 20 | 38 | 10,600 | 13,474 | 67 | 98 |
| 5. 29.10. | V | Husák Vojtěch (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 4 | 152 | 664 | 18 | 56 | 8,444 | 11,857 | 43 | 98 |
| 7. 12.11. | D | Dohnal Petr (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 0 | 4 | 123 | 787 | 14 | 70 | 8,786 | 11,243 | 36 | 98 |
| 8. 19.11. | V | Egermajer Jan (Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210) | 0 | 4 | 137 | 924 | 20 | 90 | 6,850 | 10,267 | 26 | 98 |
| 9. 26.11. | D | Felgr Miroslav (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 4 | 179 | 1103 | 18 | 108 | 9,944 | 10,213 | 67 | 98 |
| 11. 7.1. | D | Horký Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 4 | 193 | 1296 | 20 | 128 | 9,650 | 10,125 | 49 | 98 |
| 15. 4.2. | V | Dráb Milan (Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 4 | 174 | 1470 | 18 | 146 | 9,667 | 10,068 | 37 | 98 |
| 16. 11.2. | D | Kuběj Roman (Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 4 | 161 | 1631 | 19 | 165 | 8,474 | 9,885 | 31 | 98 |
| 18. 25.2. | V | Jediňák Stanislav (Ajeto "A" (Nový Bor)-210) | 2 | 6 | 186 | 1817 | 20 | 185 | 9,300 | 9,822 | 49 | 98 |
| 21. 18.3. | D | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 6 | 245 | 2062 | 16 | 201 | 15,313 | 10,259 | 57 | 98 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |