| 1. Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Baran Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4466 | 420 | 10,633 | 66 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hašlar Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 3977 | 249 | 15,972 | 102 | 17 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Janus xxx | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 247 | 18 | 13,722 | 36 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Javurek Luboš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 65 | 10 | 6,500 | 15 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Klimeš Bořík | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 19 | 4566 | 374 | 12,209 | 94 | 13 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Sukovatý Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 5 | 879 | 125 | 7,032 | 61 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. Mělník "A" (VARNSDORF)-160 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Doležal Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 2158 | 119 | 18,134 | 82 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Firsov Karel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 7 | 1399 | 101 | 13,851 | 143 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Jelínek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 13 | 3145 | 246 | 12,785 | 85 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Katzer Daniel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2476 | 161 | 15,379 | 102 | 17 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Piontek Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2431 | 200 | 12,155 | 113 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Šabata Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2507 | 125 | 20,056 | 129 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ajeto "B" (Nový Bor)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Dohnal Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 6000 | 170 | 35,294 | 239 | 40 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Jediňák Stanislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 3739 | 478 | 7,822 | 64 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Novotný Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 5930 | 328 | 18,079 | 165 | 37 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Fenyk Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 19 | 4125 | 427 | 9,660 | 135 | 17 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Krak Václav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 12 | 2297 | 296 | 7,760 | 69 | 11 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Mraček Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 2789 | 266 | 10,485 | 80 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Tichý Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 3 | 642 | 61 | 10,525 | 75 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vítek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2342 | 230 | 10,183 | 80 | 6 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. Pod Poštou "A" (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Daniel Eduard | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 19 | 5496 | 225 | 24,427 | 180 | 34 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1473 | 187 | 7,877 | 83 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Fetter Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 6 | 1097 | 135 | 8,126 | 83 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Guštan Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2372 | 252 | 9,413 | 62 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Líbal Vladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 1 | 65 | 25 | 2,600 | 13 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Rentgen Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 3716 | 273 | 13,612 | 114 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 6. Sport Bar "B" (Nový Bor)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Hubený Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 3464 | 236 | 14,678 | 125 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kocůr Gabriel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 9 | 1272 | 211 | 6,028 | 40 | 0 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kristiňák František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 4421 | 408 | 10,836 | 68 | 12 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Vyskočil Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 3594 | 378 | 9,508 | 88 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 7. Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Curgali Ladislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 384 | 37 | 10,378 | 57 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Horák Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 4200 | 340 | 12,353 | 123 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Novotný Petr. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 10 | 2059 | 176 | 11,699 | 58 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Píša Ivan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 17 | 4020 | 355 | 11,324 | 125 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Smržík Jakub | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 3398 | 185 | 18,368 | 145 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 8. Rafani (Rybniště)-190 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bartoň Jaroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4867 | 330 | 14,748 | 116 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Devátý Tomáš | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1988 | 188 | 10,574 | 108 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Hynek Zdeněk | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 3523 | 296 | 11,902 | 115 | 13 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Chládek Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 4445 | 277 | 16,047 | 102 | 14 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 9. Mušketýři (KAMENICKÝ ŠENOV)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Kadeřébek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 4631 | 464 | 9,981 | 107 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kovašič Josef | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 2 | 483 | 50 | 9,660 | 63 | 2 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Rulík Kamil | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 20 | 5832 | 368 | 15,848 | 110 | 33 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Semík Jan | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 4756 | 165 | 28,824 | 250 | 26 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 10. U Miloše "C" ( ČESKÁ LÍPA)-190 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Benda Martin | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 15 | 2808 | 294 | 9,551 | 108 | 9 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Huňát Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 18 | 3686 | 278 | 13,259 | 95 | 10 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Kadlec František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 2908 | 220 | 13,218 | 72 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Pištěk Petr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2062 | 252 | 8,183 | 63 | 4 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 11. Country Klub "A" (KRÁLOVSTVÍ u ŠLUK)-210 |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Belák Bedřich | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 16 | 3624 | 233 | 15,554 | 98 | 18 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Belák Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 14 | 3058 | 287 | 10,655 | 70 | 16 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Borek Miroslav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2559 | 191 | 13,398 | 102 | 9 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Košťál Pavel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 11 | 2191 | 229 | 9,568 | 64 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| Skotnica Jiří | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 8 | 1902 | 159 | 11,962 | 84 | 8 |
| | 3j | - | - | - | - | - | - |
| | 3k | - | - | - | - | - | - |
| | 3t | - | - | - | - | - | - |
| 12. Volno |
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |