| 1. kolo (24.10.2011) | ||
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Volno |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| 2. kolo (31.10.2011) | ||
| Volno | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| 3. kolo (7.11.2011) | ||
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Volno |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| 4. kolo (14.11.2011) | ||
| Volno | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| 5. kolo (21.11.2011) | ||
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Volno |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| 6. kolo (28.11.2011) | ||
| Volno | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| 7. kolo (5.12.2011) | ||
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Volno |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| 8. kolo (12.12.2011) | ||
| Volno | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| 9. kolo (9.1.2012) | ||
| Club (Velký Šenov)-210 | - | Volno |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| 10. kolo (16.1.2012) | ||
| Volno | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| 11. kolo (23.1.2012) | ||
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | Volno |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| 12. kolo (30.1.2012) | ||
| Volno | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| 13. kolo (6.2.2012) | ||
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | Volno |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| 14. kolo (13.2.2012) | ||
| Volno | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| 15. kolo (20.2.2012) | ||
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Volno |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| 16. kolo (27.2.2012) | ||
| Volno | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| 17. kolo (5.3.2012) | ||
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | Volno |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| 18. kolo (12.3.2012) | ||
| Volno | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| 19. kolo (19.3.2012) | ||
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | Volno |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| 20. kolo (26.3.2012) | ||
| Volno | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| 21. kolo (2.4.2012) | ||
| U Pepíčka ( Skalice)-210 | - | Volno |
| U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 |
| Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 |
| Rychlá rota (Zdislava)- 210 | - | Club (Velký Šenov)-210 |
| 22. kolo (9.4.2012) | ||
| Volno | - | Rychlá rota (Zdislava)- 210 |
| Club (Velký Šenov)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-210 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Pod Poštou (ČESKÁ LÍPA)-210 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | U Pavla "A" (KUNRATICE u Č. KAM)-190 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | U Pepíčka ( Skalice)-210 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |