4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | V | Egermajer Jan (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 2 | 300 | 300 | 9 | 9 | 33,333 | 33,333 | 103 | 103 |
2. 18.10. | D | Katzer Dan (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 4 | 300 | 600 | 18 | 27 | 16,667 | 22,222 | 40 | 103 |
3. 25.10. | V | Novotný Petr. (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 4 | 261 | 861 | 23 | 50 | 11,348 | 17,220 | 59 | 103 |
4. 1.11. | D | Krak Václav (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 6 | 300 | 1161 | 22 | 72 | 13,636 | 16,125 | 44 | 103 |
5. 8.11. | V | Švarc Luboš (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 6 | 253 | 1414 | 21 | 93 | 12,048 | 15,204 | 36 | 103 |
6. 15.11. | D | Černý Miloslav (U Mlejna (Radvanec)-180) | 0 | 6 | 150 | 1564 | 4 | 97 | 37,500 | 16,124 | 96 | 103 |
7. 22.11. | V | Plicka Zdeněk (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 8 | 300 | 1864 | 17 | 114 | 17,647 | 16,351 | 50 | 103 |
8. 29.11. | D | Skalický Ondřej (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 0 | 8 | 183 | 2047 | 11 | 125 | 16,636 | 16,376 | 86 | 103 |
9. 6.12. | V | Belák Bedřich (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 0 | 8 | 260 | 2307 | 19 | 144 | 13,684 | 16,021 | 44 | 103 |
11. 3.1. | D | Baran Ján (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 1 | 9 | 300 | 2607 | 25 | 169 | 12,000 | 15,426 | 52 | 103 |
12. 10.1. | D | Egermajer Jan (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 11 | 300 | 2907 | 24 | 193 | 12,500 | 15,062 | 40 | 103 |
13. 17.1. | V | Šabata Petr (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 2 | 13 | 300 | 3207 | 10 | 203 | 30,000 | 15,798 | 210 | 210 |
14. 24.1. | D | Novotný Petr. (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 13 | 204 | 3411 | 11 | 214 | 18,545 | 15,939 | 56 | 210 |
15. 31.1. | V | Joska Karel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 0 | 13 | 285 | 3696 | 19 | 233 | 15,000 | 15,863 | 92 | 210 |
16. 7.2. | D | Kočemba Luboš (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 13 | 246 | 3942 | 21 | 254 | 11,714 | 15,520 | 76 | 210 |
18. 21.2. | D | Plicka Zdeněk (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 15 | 300 | 4242 | 18 | 272 | 16,667 | 15,596 | 88 | 210 |
20. 7.3. | D | Belák Bedřich (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 2 | 17 | 300 | 4542 | 13 | 285 | 23,077 | 15,937 | 63 | 210 |
22. 21.3. | V | Hašlar Jaroslav (Kocouři (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 17 | 231 | 4773 | 14 | 299 | 16,500 | 15,963 | 48 | 210 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |