| 4 koule (volná) | ||||||||||||
| kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
| 2. 18.10. | D | Kadeřábek Miroslav (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 2 | 300 | 300 | 21 | 21 | 14,286 | 14,286 | 42 | 42 |
| 3. 25.10. | V | Šabata Petr (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 2 | 224 | 524 | 9 | 30 | 24,889 | 17,467 | 69 | 69 |
| 4. 1.11. | D | Lemfeld Josef (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 2 | 129 | 653 | 10 | 40 | 12,900 | 16,325 | 45 | 69 |
| 5. 8.11. | V | Fenyk Pavel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 2 | 4 | 244 | 897 | 25 | 65 | 9,760 | 13,800 | 47 | 69 |
| 6. 15.11. | D | Švarc Luboš (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 2 | 6 | 247 | 1144 | 25 | 90 | 9,880 | 12,711 | 50 | 69 |
| 7. 22.11. | V | Hubený Ladislav (U Mlejna (Radvanec)-180) | 0 | 6 | 230 | 1374 | 16 | 106 | 14,375 | 12,962 | 64 | 69 |
| 9. 6.12. | V | Karlík Jan (Pivní Agit.Rychlá Rota (ZDISLAVA)-210) | 0 | 6 | 250 | 1624 | 25 | 131 | 10,000 | 12,397 | 30 | 69 |
| 10. 13.12. | D | Belák Bedřich (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 2 | 8 | 292 | 1916 | 25 | 156 | 11,680 | 12,282 | 45 | 69 |
| 13. 17.1. | V | Kadeřábek Miroslav (Krušky (NOVÝ BOR)-180) | 2 | 10 | 300 | 2216 | 11 | 167 | 27,273 | 13,269 | 88 | 88 |
| 14. 24.1. | D | Katzer Dan (Mělník "A" (VARNSDORF)-160) | 0 | 10 | 275 | 2491 | 24 | 191 | 11,458 | 13,042 | 66 | 88 |
| 15. 31.1. | V | Lemfeld Josef (Ajeto "B" (Nový Bor)-210) | 0 | 10 | 128 | 2619 | 11 | 202 | 11,636 | 12,965 | 63 | 88 |
| 16. 7.2. | D | Fenyk Pavel (U Babičky "Veteráni" (ŽIBŘIDICE)-210) | 0 | 10 | 141 | 2760 | 24 | 226 | 5,875 | 12,212 | 33 | 88 |
| 17. 14.2. | V | Vencl Jaromír (Pod Poštou "B" (ČESKÁ LÍPA)-210) | 0 | 10 | 128 | 2888 | 11 | 237 | 11,636 | 12,186 | 34 | 88 |
| 18. 21.2. | D | Vyskočil Josef (U Mlejna (Radvanec)-180) | 2 | 12 | 300 | 3188 | 20 | 257 | 15,000 | 12,405 | 73 | 88 |
| 19. 28.2. | V | Koleňák Štefan (U Miloše "C" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 2 | 14 | 300 | 3488 | 16 | 273 | 18,750 | 12,777 | 117 | 117 |
| 21. 14.3. | V | Skotnica Jiří (Country K."A" (KRÁLOVS. u Šl.)-200) | 0 | 14 | 224 | 3712 | 18 | 291 | 12,444 | 12,756 | 72 | 117 |
| 22. 21.3. | D | Píša Ivan (Šluknov "1.KK" (ŠLUKNOV)-190) | 2 | 16 | 289 | 4001 | 25 | 316 | 11,560 | 12,661 | 74 | 117 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |