| 1. kolo (11.10.2010) | |||
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Volno | ? |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 5:1 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 6:0 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 2:4 |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
| 2. kolo (18.10.2010) | |||
| Volno | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | ? |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 5:1 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 4:2 |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 4:2 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 4:2 |
| 3. kolo (25.10.2010) | |||
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Volno | ? |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 2:4 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 0:6 |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 6:0 |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 4:2 |
| 4. kolo (1.11.2010) | |||
| Volno | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | ? |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 4:2 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 2:4 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 4:2 |
| 5. kolo (8.11.2010) | |||
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Volno | ? |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 0:6 |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 2:4 |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 4:2 |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 6:0 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 6:0 |
| 6. kolo (15.11.2010) | |||
| Volno | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | ? |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 0:6 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 6:0 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 4:2 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
| 7. kolo (22.11.2010) | |||
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Volno | ? |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 0:6 |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 4:2 |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 6:0 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 4:2 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 6:0 |
| 8. kolo (29.11.2010) | |||
| Volno | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | ? |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 2:4 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 4:2 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 2:4 |
| 9. kolo (6.12.2010) | |||
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | Volno | ? |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 6:0 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 3:3 |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 0:6 |
| 10. kolo (13.12.2010) | |||
| Volno | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | ? |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 6:0 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 6:0 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 2:4 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 0:6 |
| 11. kolo (3.1.2011) | |||
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | Volno | ? |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 6:0 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 0:6 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 0:6 |
| 12. kolo (10.1.2011) | |||
| Volno | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | ? |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 4:2 |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 0:6 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 4:2 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 4:2 |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 6:0 |
| 13. kolo (17.1.2011) | |||
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Volno | ? |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 2:4 |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 4:2 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 6:0 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 2:4 |
| 14. kolo (24.1.2011) | |||
| Volno | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | ? |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 0:6 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 2:4 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 2:4 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
| 15. kolo (31.1.2011) | |||
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | Volno | ? |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 6:0 |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 6:0 |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 2:4 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 3:3 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 6:0 |
| 16. kolo (7.2.2011) | |||
| Volno | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | ? |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 6:0 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 4:2 |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 6:0 |
| 17. kolo (14.2.2011) | |||
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Volno | ? |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 6:0 |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 6:0 |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 2:4 |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 4:2 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 4:2 |
| 18. kolo (21.2.2011) | |||
| Volno | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | ? |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 6:0 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 6:0 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 1:5 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 4:2 |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 0:6 |
| 19. kolo (28.2.2011) | |||
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | Volno | ? |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 4:2 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 6:0 |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 6:0 |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 4:2 |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 2:4 |
| 20. kolo (7.3.2011) | |||
| Volno | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | ? |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Klub (Velký Šenov)-210 | 2:4 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 0:6 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 2:4 |
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 4:2 |
| 21. kolo (14.3.2011) | |||
| SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | - | Volno | ? |
| U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | - | Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | 0:6 |
| Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | - | Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | 4:2 |
| Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | - | U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | 6:0 |
| Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | 6:0 |
| Klub (Velký Šenov)-210 | - | U Pepíčka (Skalice)-210 | 6:0 |
| 22. kolo (21.3.2011) | |||
| Volno | - | Klub (Velký Šenov)-210 | ? |
| U Pepíčka (Skalice)-210 | - | Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210 | 0:6 |
| Sport Bar "A" (NOVÝ BOR)-210 | - | Pilínkov "A" (LIBEREC)-190 | 0:6 |
| U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190 | - | Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210 | 4:2 |
| Český Lev "A" (MIMOŇ)-210 | - | U Pavla"A"(Kuntratice)-190 | 4:2 |
| Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210 | - | SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210 | 2:4 |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |