4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
1. 11.10. | D | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 0 | 76 | 76 | 6 | 6 | 12,667 | 12,667 | 26 | 26 |
2. 18.10. | V | Fučík Jan (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 0 | 163 | 239 | 20 | 26 | 8,150 | 9,192 | 35 | 35 |
3. 25.10. | D | Vonderka Jiří (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 2 | 246 | 485 | 20 | 46 | 12,300 | 10,543 | 60 | 60 |
4. 1.11. | V | Šturc Martin (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 2 | 4 | 300 | 785 | 8 | 54 | 37,500 | 14,537 | 167 | 167 |
5. 8.11. | D | Vorlíček Roman (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 4 | 171 | 956 | 10 | 64 | 17,100 | 14,938 | 56 | 167 |
6. 15.11. | V | Havel Petr St. (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 0 | 4 | 98 | 1054 | 10 | 74 | 9,800 | 14,243 | 27 | 167 |
7. 22.11. | D | Žitavský Miloš (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 4 | 150 | 1204 | 10 | 84 | 15,000 | 14,333 | 34 | 167 |
10. 13.12. | D | Vojáček Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 4 | 168 | 1372 | 12 | 96 | 14,000 | 14,292 | 47 | 167 |
11. 3.1. | V | Veselý Lukáš (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 4 | 14 | 1386 | 2 | 98 | 7,000 | 14,143 | 13 | 167 |
12. 10.1. | V | Heinrich Josef (Pilínkov "A" (LIBEREC)-190) | 0 | 4 | 6 | 1392 | 5 | 103 | 1,200 | 13,515 | 4 | 167 |
13. 17.1. | D | Šimonek Jaroslav (Miškovci Bow. Club (VARNSDORF)-210) | 0 | 4 | 298 | 1690 | 18 | 121 | 16,556 | 13,967 | 54 | 167 |
14. 24.1. | V | Vonderka Petr (U Pavla"A"(Kuntratice)-190) | 2 | 6 | 300 | 1990 | 13 | 134 | 23,077 | 14,851 | 132 | 167 |
15. 31.1. | D | Horký Jiří (SunnyBoys (Č. KAMENICE)-210) | 0 | 6 | 109 | 2099 | 13 | 147 | 8,385 | 14,279 | 39 | 167 |
16. 7.2. | V | Vorlíček Roman (Hromci (DOLNÍ PODLUŽÍ)-210) | 0 | 6 | 234 | 2333 | 16 | 163 | 14,625 | 14,313 | 55 | 167 |
17. 14.2. | D | Motl Ladislav (Český Lev "A" (MIMOŇ)-210) | 2 | 8 | 300 | 2633 | 20 | 183 | 15,000 | 14,388 | 41 | 167 |
18. 21.2. | V | Dráb Milan (U Miloše "A" (ČESKÁ LÍPA)-190) | 0 | 8 | 104 | 2737 | 10 | 193 | 10,400 | 14,181 | 28 | 167 |
21. 14.3. | V | Scheufler Petr (Klub (Velký Šenov)-210) | 0 | 8 | 120 | 2857 | 11 | 204 | 10,909 | 14,005 | 37 | 167 |
22. 21.3. | D | Dohnal Petr (Ajeto "A" (NOVÝ BOR)-210) | 0 | 8 | 224 | 3081 | 13 | 217 | 17,231 | 14,198 | 63 | 167 |
![]() © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |