4 koule (volná) | ||||||||||||
kolo | kde | soupeř | body | celk. b. | karamboly | celk. k. | náběhy | celk. n. | JP | GP | max. s. | c. m. s. |
5. 10.11. | D | Petr Stejskal (Ťukálkové) | 0 | 0 | 209 | 209 | 16 | 16 | 13,063 | 13,063 | 43 | 43 |
7. 24.11. | D | Lajer Renda (Pohodáři) | 0 | 0 | 299 | 508 | 25 | 41 | 11,960 | 12,390 | 80 | 80 |
8. 1.12. | V | Pasecký Luděk (U Močálu B) | 2 | 2 | 300 | 808 | 26 | 67 | 11,538 | 12,060 | 60 | 80 |
11. 5.1. | D | Jiří Kubíček (U Koláče) | 2 | 4 | 300 | 1108 | 28 | 95 | 10,714 | 11,663 | 41 | 80 |
13. 19.1. | D | Josef Lemfeld (Astráci) | 0 | 4 | 274 | 1382 | 18 | 113 | 15,222 | 12,230 | 59 | 80 |
15. 2.2. | D | Ismanický Martin (U Pavla B) | 2 | 6 | 300 | 1682 | 24 | 137 | 12,500 | 12,277 | 56 | 80 |
18. 23.2. | V | Aleš Szabo (Pohodáři) | 0 | 6 | 268 | 1950 | 10 | 147 | 26,800 | 13,265 | 58 | 80 |
Vygenerováno programem CooL Billiard Database 3 © 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |